| 1 | AQUINO, Benigno Simeon III C. | 13,449,957 |
| 2 | ESTRADA EJERCITO, Joseph M. | 8,552,644 |
| 3 | VILLAR, Manuel Jr B. | 4,863,901 |
| 4 | TEODORO, Gilberto Jr. C. | 3,591,940 |
| 5 | VILLANUEVA, Eduardo C. | 1,000,879 |
| 6 | GORDON, Richard J. | 455,710 |
| 7 | ACOSTA, Vetellano S. | 160,068 |
| 8 | PERLAS, Jesus Nicanor P. | 47,866 |
| 9 | MADRIGAL, Jamby A. | 41,087 |
| 10 | DE LOS REYES, John Carlos G. | 39,151 |
Election Result President (unofficial)